ชื่อสี
จาก L10N
(เปลี่ยนทางจาก ColorName)
|
หัวข้อนี้ยังไม่มีเนื้อหา หรือเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ ต้องการการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ขอเชิญท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยกันเพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาที่เห็นว่าเหมาะสม |
|
ลิงก์ย่อ: |
- ค่าระดับความเข้ม
- คำที่นำเสนอเป็นค่าความเข้มของสีที่มีเรียกอยู่ในภาษาอังกฤษ หากท่านใดเห็นว่า ควรมีการเพิ่มเติมคำหรือความหมาย กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย
ค่าความเข้มของสี
| ชื่อระดับความเข้มภาษาอังกฤษ | ชื่อระดับความเข้มภาษาไทย | แสดงความคิดเห็น |
|---|---|---|
| Bright | สว่าง | แสดงความคิดเห็น: Bright |
| Clear | ใส | แสดงความคิดเห็น: Clear |
| Dark | เข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark |
| Deep | คำแสดงลักษณะเด่นของสี เช่น แดงแจ๊ด เขียวอึ๋ง | แสดงความคิดเห็น: Deep |
| Dim | ทึม | แสดงความคิดเห็น: Dim |
| Hot | จัด | แสดงความคิดเห็น: Hot |
| Light | อ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light |
| Medium | กลางๆ | แสดงความคิดเห็น: Medium |
| Misty | หม่น | แสดงความคิดเห็น: Misty |
| Pale | จาง | แสดงความคิดเห็น: Pale |
| Orange Red | อม เช่น แดงอมส้ม (เมื่อมีการใช้อีกสีมาขยาย) | แสดงความคิดเห็น: |
| Slate | นวล | แสดงความคิดเห็น: Slate |
คำศัพท์และคำแปลทั่วไปสำหรับสี
| แสดงสี | ชื่อสีภาษาอังกฤษ | ชื่อสีภาษาไทย | แสดงความคิดเห็น |
|---|---|---|---|
| #F0F8FF | Alice Blue | ฟ้าจาง | แสดงความคิดเห็น: Alice Blue |
| #FAEBD7 | Antique White | เนื้อ | แสดงความคิดเห็น: Antique White |
| #00FFFF | Aqua | ฟ้าอันดามัน | แสดงความคิดเห็น: Aqua |
| #E5E5E5 | Apparition | ขี้เถ้า | แสดงความคิดเห็น: Apparition |
| #7FFFD4 | Aquamarine | แสดงความคิดเห็น: Aquamarine | |
| #F0FFFF | Azure | ฟ้าใส | แสดงความคิดเห็น: Azure |
| #1822CA | Azul | แสดงความคิดเห็น: Azul | |
| #F5F5DC | Beige | ขาวข้าวสาร | แสดงความคิดเห็น: Beige |
| #FFE4C4 | Bisque | ส้มปูนแห้ง | แสดงความคิดเห็น: Bisque |
| #000000 | Black | ดำ | แสดงความคิดเห็น: Black |
| #FFEBCD | Blanched Almond | เนื้ออ่อน | แสดงความคิดเห็น: Blanched Almond |
| #0000FF | Blue | น้ำเงิน | แสดงความคิดเห็น: Blue |
| #8A2BE2 | Blue Violet | ม่วงสด | แสดงความคิดเห็น: Blue Violet |
| #A52A2A | Brown | น้ำตาล | แสดงความคิดเห็น: Brown |
| #D050A4 | Bubble Gum | ชมพูเข้มหม่น | แสดงความคิดเห็น: Bubble Gum |
| #DEB887 | Burly Wood | น้ำตาลอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Burly Wood |
| #5F9EA0 | Cadet Blue | เขียวน้ำเงินหม่น | แสดงความคิดเห็น: Cadet Blue |
| #323232 | Charcoal | ถ่าน | แสดงความคิดเห็น: Charcoal |
| #7FFF00 | Chartreuse | เขียวสะท้อนแสง | แสดงความคิดเห็น: Chartreuse |
| #D2691E | Chocolate | ช็อกโกแลต | แสดงความคิดเห็น: Chocolate |
| #AFAFAF | Concrete | เทาปูน | แสดงความคิดเห็น: Concrete |
| #B87333 | Copper | ทองแดง | แสดงความคิดเห็น: Copper |
| #FF7F50 | Coral | แสดเข้มนวล | แสดงความคิดเห็น: Coral |
| #6495ED | Cornflower Blue | แสดงความคิดเห็น: Cornflower Blue | |
| #FFF8DC | Cornsilk | แสดงความคิดเห็น: Cornsilk | |
| #DC143C | Crimson | แดงเลือดนก | แสดงความคิดเห็น: Crimson |
| #00FFFF | Cyan | ฟ้าทะเล | แสดงความคิดเห็น: Cyan |
| #184A7F | Danube | น้ำเงินทึมนวล | แสดงความคิดเห็น: Danube |
| #00008B | Dark Blue | กรมท่า | แสดงความคิดเห็น: Dark Blue |
| #63654A | Dark Cork | เขียวขี้ม้า | แสดงความคิดเห็น: Dark Cork |
| #008B8B | Dark Cyan | ฟ้าทะเลเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Cyan |
| #B8860B | Dark Golden Rod | ทองเหลืองเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Golden Rod |
| #A9A9A9 | Dark Gray | เทาเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Gray |
| #006400 | Dark Green | เขียวเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Green |
| #BDB76B | Dark Khaki | กากีเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Khaki |
| #8B008B | Dark Magenta | แสดงความคิดเห็น: Dark Magenta | |
| #556B2F | Dark Olive Green | เขียวมะกอกเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Olive Green |
| #FF8C00 | Dark Orange | ส้มเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Orange |
| #9932CC | Dark Orchid | แสดงความคิดเห็น: Dark Orchid | |
| #8B0000 | Dark Red | แดงเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Red |
| #E9967A | Dark Salmon | แสดงความคิดเห็น: Dark Salmon | |
| #8FBC8F | Dark Sea Green | เขียวทะเลเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Sea Green |
| #483D8B | Dark Slate Blue | น้ำเงินนวลเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Slate Blue |
| #2F4F4F | Dark Slate Gray | เทานวลเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Slate Gray |
| #00CED1 | Dark Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวกเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Turquoise |
| #9400D3 | Dark Violet | ม่วงเข้ม | แสดงความคิดเห็น: Dark Violet |
| #FF1493 | Deep Pink | ชมพูสด | แสดงความคิดเห็น: Deep Pink |
| #00BFFF | Deep Sky Blue | ฟ้าสด | แสดงความคิดเห็น: Deep Sky Blue |
| #457263 | Deep Teal | เขียวหัวเป็ดทึม *ถึงแม้ชื่อในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Deep แต่เนื่องจากเมื่อเทียบกับ สี Teal ปกติแล้ว มีความทึมของสีมากกว่า จึงหมายเหตุไว้ ณ ที่นี้ด้วย* | แสดงความคิดเห็น: Deep Teal |
| #696969 | Dim Gray | เทาทึม | แสดงความคิดเห็น: Dim Gray |
| #1E90FF | Dodger Blue | ฟ้าสะท้อนแสง | แสดงความคิดเห็น: Dodger Blue |
| #525252 | Eclipse | เทาราหู | แสดงความคิดเห็น: Eclipse |
| #2C821E | Envy | แสดงความคิดเห็น: Envy | |
| #D19275 | Feldspar | แสดงความคิดเห็น: Feldspar | |
| #B22222 | Fire Brick | แดงอิฐ | แสดงความคิดเห็น: Fire Brick |
| #E53B1A | Fire Engine | แดงเพลิง | แสดงความคิดเห็น: Fire Engine |
| #FFFAF0 | Floral White | ขาวแกมชมพู | แสดงความคิดเห็น: Floral White |
| #228B22 | Forest Green | หยก | แสดงความคิดเห็น: Forest Green |
| #FF00FF | Fuchsia | บานเย็น | แสดงความคิดเห็น: Fuchsia |
| #DCDCDC | Gainsboro | แสดงความคิดเห็น: Gainsboro | |
| #F8F8FF | Ghost White | น้ำข้าว | แสดงความคิดเห็น: Ghost White |
| #FFD700 | Gold | ทอง | แสดงความคิดเห็น: Gold |
| #DAA520 | Golden Rod | ทองเหลือง | แสดงความคิดเห็น: Golden Rod |
| 6F6F6F | Granite | แสดงความคิดเห็น: Granite | |
| #BB6247 | Grape Fruit | แสดงความคิดเห็น: Grape Fruit | |
| #808080 | Gray | เทา | แสดงความคิดเห็น: Gray |
| ยังไม่มีตย. | Gray Green | เขียวอมเทา | แสดงความคิดเห็น: Gray Green |
| #008000 | Green | เขียว | แสดงความคิดเห็น: Green |
| ADFF2F | Green Yellow | เหลืองอมเขียว | แสดงความคิดเห็น: Green Yellow |
| #F0FFF0 | Honey Dew | ขาวแกมเขียว | แสดงความคิดเห็น: Honey Dew |
| #FF69B4 | Hot Pink | ชมพูจัด | แสดงความคิดเห็น: Hot Pink |
| #CD5C5C | Indian Red | แสดงความคิดเห็น: Indian Red | |
| #4B0082 | Indigo | คราม | แสดงความคิดเห็น: Indigo |
| #FFFFF0 | Ivory | ขาวงา | แสดงความคิดเห็น: Ivory |
| #F0E68C | Khaki | กากี | แสดงความคิดเห็น: Khaki |
| #E6E6FA | Lavender | ช่อม่วง | แสดงความคิดเห็น: Lavender |
| #FFF0F5 | Lavender Blush | นมเย็น | แสดงความคิดเห็น: Lavender Blush |
| #7CFC00 | Lawn Green | เขียวหญ้าอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Lawn Green |
| #66CC66 | Leaf | แสดงความคิดเห็น: Leaf | |
| #f6E118 | Lemon | แสดงความคิดเห็น: Lemon | |
| #FFFACD | Lemon Chiffon | แสดงความคิดเห็น: Lemon Chiffon | |
| #ADD8E6 | Light Blue | ฟ้าอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Blue |
| #F08080 | Light Coral | แสดงความคิดเห็น: Light Coral | |
| #E0FFFF | Light Cyan | ฟ้าทะเลอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Cyan |
| #FAFAD2 | Light Golden Rod Yellow | ทองเหลืองอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Golden Rod Yellow |
| #D3D3D3 | Light Grey | เทาอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Grey |
| #90EE90 | Light Green | เขียวอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Green |
| #FFB6C1 | Light Pink | ชมพูอ่อน | แสดงความคิดเห็น:Light Pink |
| #FFA07A | Light Salmon | แสดงความคิดเห็น: Light Salmon | |
| #20B2AA | Light Sea Green | เขียวทะเลอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Sea Green |
| #87CEFA | Light Sky Blue | ฟ้าอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Sky Blue |
| #8470FF | Light Slate Blue | น้ำเงินนวลอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Slate Blue |
| #778899 | Light Slate Gray | เทานวลอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Slate Gray |
| #B0C4DE | Light Steel Blue | น้ำเงินด้านอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Steel Blue |
| #FFFFE0 | Light Yellow | เหลืองอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Light Yellow |
| #00FF00 | Lime | เขียวมะนาว | แสดงความคิดเห็น: Lime |
| #32CD32 | Lime Green | เขียวใบตอง | แสดงความคิดเห็น: Lime Green |
| #FAF0E6 | Linen | แสดงความคิดเห็น: Linen | |
| #FF00FF | Magenta | แสดงความคิดเห็น: Magenta | |
| #E0D656 | Mango | เหลืองทึม | แสดงความคิดเห็น: Mango |
| #800000 | Maroon | แดงเลือดหมู | แสดงความคิดเห็น: Maroon |
| #66CDAA | Medium Aqua Marine | แสดงความคิดเห็น: Medium Aqua Marine | |
| #0000CD | Medium Blue | น้ำเงินกลางๆ | แสดงความคิดเห็น: Medium Blue |
| #BA55D3 | Medium Orchid | แสดงความคิดเห็น: Medium Orchid | |
| #9370D8 | Medium Purple | ม่วงอัญชัน | แสดงความคิดเห็น: Medium Purple |
| #3CB371 | Medium Sea Green | เขียวทะเลกลางๆ | แสดงความคิดเห็น: Medium Sea Green |
| #7B68EE | Medium Slate Blue | น้ำเงินนวลกลางๆ | แสดงความคิดเห็น: Medium Slate Blue |
| #00FA9A | Medium Spring Green | แสดงความคิดเห็น: Medium Spring Green | |
| #48D1CC | Medium Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวกกลางๆ | แสดงความคิดเห็น: Medium Turquoise |
| #C71585 | Medium Violet Red | แดงอมม่วงกลางๆ | แสดงความคิดเห็น: Medium Violet Red |
| #191970 | Midnight Blue | น้ำเงินทึบ | แสดงความคิดเห็น: Midnight Blue |
| #F5FFFA | Mint Cream | ขาวกะทิ | แสดงความคิดเห็น: Mint Cream |
| #FFE4E1 | Misty Rose | ชมพูหม่น | แสดงความคิดเห็น: Misty Rose |
| #FFE4B5 | Moccasin | ชาเย็น | แสดงความคิดเห็น: Moccasin |
| #805932 | Mud | น้ำตาลโคลน | แสดงความคิดเห็น: Mud |
| #FFDEAD | Navajo White | ส้มหนังกลับ | แสดงความคิดเห็น: Navajo White |
| #000080 | Navy | นาวี | แสดงความคิดเห็น: Navy |
| #FDF5E6 | Old Lace | แสดงความคิดเห็น: Old Lace | |
| #808000 | Olive | เขียวมะกอก | แสดงความคิดเห็น: Olive |
| #6B8E23 | Olive Drab | เขียวมะกอกแก่ | แสดงความคิดเห็น: Olive Drab |
| #222222 | Onyx | ดำยางมะตอย | แสดงความคิดเห็น: Onyx |
| #FFA500 | Orange | ส้ม | แสดงความคิดเห็น: Orange |
| #FF4500 | Orange Red | แดงอมส้ม | แสดงความคิดเห็น:Orange Red |
| #DA70D6 | Orchid | แสดงความคิดเห็น: Orchid | |
| #5BA7CF | Pale Blue | ฟ้าจาง | แสดงความคิดเห็น: Pale Blue |
| #EEE8AA | Pale Golden Rod | ทองเหลืองจาง | แสดงความคิดเห็น: Pale Golden Rod |
| #98FB98 | Pale Green | เขียวจาง | แสดงความคิดเห็น: Pale Green |
| #AFEEEE | Pale Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวกจาง | แสดงความคิดเห็น: Pale Turquoise |
| #D87093 | Pale Violet Red | แดงอมม่วงจาง | แสดงความคิดเห็น: Pale Violet Red |
| #FFEFD5 | Papaya Whip | แสดงความคิดเห็น: Papaya Whip | |
| #FFDAB9 | Peach Puff | แสดงความคิดเห็น: Peach Puff | |
| #CD853F | Peru | ส้มดินเผา | แสดงความคิดเห็น: Peru |
| #FFC0CB | Pink | ชมพู | แสดงความคิดเห็น: Pink |
| #DDA0DD | Plum | ม่วงอ่อน | แสดงความคิดเห็น: Plum |
| #B0E0E6 | Powder Blue | แสดงความคิดเห็น: Powder Blue | |
| #800080 | Purple | ม่วง | แสดงความคิดเห็น: Purple |
| #FF0000 | Red | แดง | แสดงความคิดเห็น: Red |
| #BC8F8F | Rosy Brown | กะปิ | แสดงความคิดเห็น: Rosy Brown |
| #4169E1 | Royal Blue | แสดงความคิดเห็น: Royal Blue | |
| #AD3841 | Ruby | ทับทิม | แสดงความคิดเห็น: Ruby |
| #8B4513 | Saddle Brown | แสดงความคิดเห็น: Saddle Brown | |
| #FA8072 | Salmon | แสดงความคิดเห็น: Salmon | |
| #F4A460 | Sandy Brown | น้ำตาลลูกรัง | แสดงความคิดเห็น: Sandy Brown |
| #CCFFCC | Sea Foam | เขียวฟองคลื่น | แสดงความคิดเห็น: Sea Foam |
| #2E8B57 | Sea Green | เขียวทะเล | แสดงความคิดเห็น: Sea Green |
| #FFF5EE | Sea Shell | แสดงความคิดเห็น: Sea Shell | |
| #747474 | Shale | แสดงความคิดเห็น: Shale | |
| #A0522D | Sienna | น้ำตาลอมแดง | แสดงความคิดเห็น: Sienna |
| #C0C0C0 | Silver | เงิน | แสดงความคิดเห็น: Silver |
| #3978A7 | Sky | แสดงความคิดเห็น: Sky | |
| #87CEEB | Sky Blue | ฟ้า | แสดงความคิดเห็น: Sky Blu |
| #6A5ACD | Slate Blue | น้ำเงินนวล | แสดงความคิดเห็น: Slate Blue |
| #708090 | Slate Gray | เทาอมน้ำเงินนวล | แสดงความคิดเห็น: Slate Gray |
| #FFFAFA | Snow | หิมะ | แสดงความคิดเห็น:Snow |
| #00FF7F | Spring Green | เขียว | แสดงความคิดเห็น: Spring Green |
| #4682B4 | Steel Blue | น้ำเงินด้าน | แสดงความคิดเห็น: Steel Blue |
| #D2B48C | Tan | แทน | แสดงความคิดเห็น: Tan |
| #C6864B | Tangerine | ส้มอมแดง | แสดงความคิดเห็น: Tangerine |
| #008080 | Teal | เขียวหัวเป็ด | แสดงความคิดเห็น: Teal |
| #D8BFD8 | Thistle | ม่วงจาง | แสดงความคิดเห็น: Thistle |
| #FF6347 | Tomato | แสด | แสดงความคิดเห็น: Tomato |
| #40E0D0 | Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวก | แสดงความคิดเห็น: Turquoise |
| #EE82EE | Violet | ม่วงตะแบก | แสดงความคิดเห็น: Violet |
| #D02090 | Violet Red | แดงอมม่วง | แสดงความคิดเห็น: Violet Red |
| #F5DEB3 | Wheat | เหลืองรำข้าว | แสดงความคิดเห็น: Wheat |
| #FFFFFF | White | ขาว | แสดงความคิดเห็น: White |
| #F5F5F5 | White Smoke | ขาวควันบุหรี่ | แสดงความคิดเห็น: White Smoke |
| #FFFF00 | Yellow | เหลือง | แสดงความคิดเห็น: Yellow |
| #9ACD32 | Yellow Green | เขียวอมเหลือง | แสดงความคิดเห็น: Yellow Green |
สีตามการจัดโซนสี
| ชื่อภาษาไทย | HTML name | R G B Hex | ตัวอย่างสี | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สีแดง | |||||
| Indianred | CD | 5C | 5C | ||

