บันทึกการแปล Gimp
จาก L10N
| รายการศัพท์ | คำแปลเดิม | การแก้ไขใหม่ | ลักษณะงานของคำ | แสดงความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|
| airbrush | พู่กันลม | แสดงความคิดเห็น: airbrush | ||
| anchor1 (v.) | ฝังตัว | นำภาพในส่วนของ floating selection ลงรวมกับเลเยอร์ที่มันแยกตัวออกมา | แสดงความคิดเห็น: anchor | |
| anchor2 (n.) | จุดสมอ | control point ของเส้นพาธ ใช้การควบคุมความโค้งของเส้น | แสดงความคิดเห็น: anchor | |
| bevel | ยกขอบ | แสดงความคิดเห็น: bevel | ||
| blend | กลืนสี | เป็นการกำหนดรูปแบบการแสดงสีของเลเยอร์ | แสดงความคิดเห็น: blend | |
| brightness | ความสว่าง | parameter ตัวหนึ่งที่ค่าสูงสุดคือสีขาว ค่าต่ำสุดคือสีดำ ค่าระหว่างนี้คือค่าสว่างของสีนั้นๆ | แสดงความคิดเห็น: brightness | |
| brush | หัวแปรง | แสดงความคิดเห็น: brush | ||
| canvas | หน้ากระดาษ | พื้นที่ที่สามารถใช้ในการเขียนได้ | แสดงความคิดเห็น: canvas | |
| channel | ช่องสีภาพ | ภาพ RGB มี 3 ช่องสีคือช่องข้อมูลสีของ สีแดง เขียว น้ำเงิน | แสดงความคิดเห็น: channel | |
| clone | ลอกแบบ | แสดงความคิดเห็น: clone | ||
| colorize | ย้อมสี | แสดงความคิดเห็น: colorize | ||
| colormap | ผังสี | แสดงความคิดเห็น: colormap | ||
| contrast | ความเปรียบต่าง | แสดงความคิดเห็น: contrast | ||
| convolve | ..... | เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งสามารถทำให้ภาพคมชัด หรือ มัวได้ | แสดงความคิดเห็น: convolve | |
| crop | ตัดกรอบ | สร้างขนาดใหม่ของภาพโดยการเลือกตำแหน่งและขนาดที่ต้องการบนภาพ | แสดงความคิดเห็น: crop อาจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น | |
| curves | ..... | แสดงความคิดเห็น: curves | ||
| desaturate | ดึงสีออก | ทำให้ภาพเป็นขาวดำ โดยทำให้ความอิ่มของสีเป็นศูนย์ | แสดงความคิดเห็น: desaturate | |
| disable | ปิดใช้งาน | แสดงความคิดเห็น: disable | ||
| dither | คละสี | แสดงความคิดเห็น: dither | ||
| document | ชิ้นงาน | แสดงความคิดเห็น: document เนื่องจากไม่ใช่งานเอกสารจึงเรียกว่าชิ้นงาน | ||
| dodge | ..... | แสดงความคิดเห็น: dodge | ||
| enable | เปิดใช้งาน | แสดงความคิดเห็น: enable | ||
| enhance | ..... | แสดงความคิดเห็น: enhance | ||
| equalize | ..... | แสดงความคิดเห็น: equalize | ||
| error | ข้อผิดพลาด | แสดงความคิดเห็น: error | ||
| feather | ทำให้มัว, ฟุ้ง | แสดงความคิดเห็น: featherแล้วแต่สถานการณ์ | ||
| file | แฟ้ม | แสดงความคิดเห็น: file | ||
| floating selection | พื้นที่เลือกลอยตัว | ส่วนของภาพที่แยกตัวอยู่ต่างหากไม่รวมกับเลเยอร์ใด และยังไม่เป็นเลเยอร์ | แสดงความคิดเห็น: floating selection | |
| folder | โฟลเดอร์ | แสดงความคิดเห็น: folder | ||
| font | แบบอักษร | แสดงความคิดเห็น: font | ||
| gradient | ไล่สี | แสดงความคิดเห็น: gradient "ไล่ระดับ" ? | ||
| grid | เส้นพิกัด | ตารางบนงานเพื่อเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง | แสดงความคิดเห็น: grid อาจเปลี่ยนเป็น "ตะแกรงพิกัด" หรือ "ตารางพิกัด" .. หรือ "เส้นพิกัด" ? | |
| guide | เส้นนำแนว | เส้นนำตำแหน่ง | แสดงความคิดเห็น: guide "เส้นแนว" ? | |
| histogram | ความถี่สี | เป็นกราฟแสดงความถี่ของสีที่อยู่ในค่า 0-255 | แสดงความคิดเห็น: histogram | |
| hue | ธาตุสี | สีต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก | แสดงความคิดเห็น: hue | |
| invalid | ไม่มีค่า, ไม่มีผล, ไม่ถูกต้อง, ใช้ไม่ได้ | แสดงความคิดเห็น: invalid ใช้ทั้ง 4 คำแล้วแต่สถานการณ์ | ||
| invert | กลับค่าสี | แสดงความคิดเห็น: invert | ||
| item | ชิ้น | แสดงความคิดเห็น: item ยังหาคำไม่ได้ .. "ชิ้น" ? | ||
| large | แสดงความคิดเห็น: large | |||
| layer | ชั้นงาน | ชั้นงาน คล้ายแผ่นใส มาวางซ้อนกัน | แสดงความคิดเห็น: layer ยังหาคำที่เหมาะสมไม่ได้ | |
| levels | ..... | แสดงความคิดเห็น: levels | ||
| mask | หน้ากากภาพ | สร้างตัวกั้นการแสดงภาพ คล้ายหน้ากาก ให้แสดงได้เฉพาะส่วนทีี่ต้องการเท่านั้น | แสดงความคิดเห็น: mask "บังภาพ", "แผ่นบังภาพ" ? | |
| migrate | โยกย้าย | แสดงความคิดเห็น: migrate น่าจะใช้ในความหมายว่า "โยกย้าย" มากกว่า ("ถ่ายโอน" น่าจะเป็น transfer) | ||
| mode | รูปแบบ | แสดงความคิดเห็น: mode อาจแปลเป็นคำอื่นได้อีก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ .. "สถานะ" "สภาวะ" "สภาพ" ? | ||
| navigation | การนำทาง | ใช้แสดงภาพรวมทั้งหมด ทำให้รู้ตำแหน่งที่ทำอยู่บนภาพ เมื่อมีการขยายภาพ | แสดงความคิดเห็น: navigation "ตัวนำทาง" "ภาพรวม" ? | |
| normalize | ..... | แสดงความคิดเห็น: normalize | ||
| offset | ..... | แสดงความคิดเห็น: offset | ||
| opacity | ความทึบแสง | แสดงความคิดเห็น: opacity | ||
| padding | ขอบนอก | แสดงความคิดเห็น: padding | ||
| pattern | แบบลาย | แสดงความคิดเห็น: pattern "ลวดลาย" ? | ||
| perspective | ทัศนมิติ | แสดงความคิดเห็น: perspective | ||
| pixel | จุดภาพ | แสดงความคิดเห็น: pixel | ||
| plug-in | โปรแกรมเสริม | เป็นโปรแกรมที่มาเสริมกับตัวโปรแกรมหลัก เพื่อเพิ่่มความสามารถ | แสดงความคิดเห็น: plug-in | |
| posterize | ..... | แสดงความคิดเห็น: posterize | ||
| resize | ปรับขนาด | ปรับขนาดโดยที่สัดส่วนของภาพไม่เปลี่ยน | แสดงความคิดเห็น: resize | |
| saturation | ความอิ่มสี | parameter ตัวหนึ่งที่ค่าสูงสุดคือสีที่สดที่สุด และค่าต่ำสุดคือระดับ grayscale ของสีนั้นๆ | แสดงความคิดเห็น: saturation | |
| scale (v.) | ปรับสัดส่วน | ปรับสัดส่วนของภาพโดยไม่ขึ้นต่อกันระหว่างความกว้างและความสูง | แสดงความคิดเห็น: scale | |
| selection | พื้นที่การเลือก, พื้นที่เลือก | เป็นขอบเขตที่เลือกขึ้นมาบนภาพ เพื่อกระทำการต่างๆ | แสดงความคิดเห็น: selection | |
| sharpen | ทำให้คม | แสดงความคิดเห็น: sharpen "ทำให้ชัด" ? | ||
| shear | โยก | แสดงความคิดเห็น: shear | ||
| snap to | ยึดกับ | แสดงความคิดเห็น: snap to | ||
| template | ขนาดงานสำเร็จรูป | แสดงความคิดเห็น: template "แม่แบบ" "แม่แบบสำเร็จรูป" ? | ||
| threshold | ..... | แสดงความคิดเห็น: threshold | ||
| thumbnail | รูปย่อ | แสดงความคิดเห็น: thumbnail | ||
| transform | แปลงลักษณะภาพ | แสดงความคิดเห็น: transform ยังไม่แน่นอนในการตัดสินใจใช้คำ ... "เปลี่ยนรูป" ? |

