ชื่อประเทศ
จาก L10N
ชื่อประเทศ ดินแดน และสถานที่
เนื้อหา |
ข้อมูลอ้างอิง
การแปลชื่อประเทศและดินแดน เป็นภาษาไทย ได้ใช้ข้อมูลชื่อภาษาไทยจาก
- ข้อมูลประเทศต่างๆ - เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
- รายชื่อประเทศ - วิกิพีเดียไทย (ยังไม่ได้ใช้)
- หนังสือ ภูมินามานุกรม (ยังไม่ได้ใช้)
เกณฑ์การแปล
Italic text===การใช้คำว่า "ประเทศ"=== การใช้คำว่า "ประเทศ" นำหน้าชื่อประเทศหรือไม่นั้น ทีม OpenTLE มีเกณฑ์ว่า:
- ถ้าชื่อประเทศนั้น ปรากฏลำพัง ในประโยค หรือวลี ให้แปลโดยมีคำว่า "ประเทศ" นำหน้าชื่อ
- ถ้าชื่อประเทศนั้น อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือ อยู่ในรายการ (ใต้หัวข้อชื่อประเทศ) ก็ไม่ต้องใส่คำว่า "ประเทศ" นำหน้าชื่อ, เพื่อความกระชับ -- เช่น รายการชื่อในเมนูแบบดึงลง ภายใต้ชื่อหัวข้อประเทศ
การใช้คำว่า "ประเทศ"
การใช้คำว่า "ประเทศ" นำหน้าชื่อประเทศหรือไม่นั้น ทีม OpenTLE มีเกณฑ์ว่า:
- ถ้าชื่อประเทศนั้น ปรากฏลำพัง ในประโยค หรือวลี ให้แปลโดยมีคำว่า "ประเทศ" นำหน้าชื่อ
- ถ้าชื่อประเทศนั้น อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือ อยู่ในรายการ (ใต้หัวข้อชื่อประเทศ) ก็ไม่ต้องใส่คำว่า "ประเทศ" นำหน้าชื่อ, เพื่อความกระชับ -- เช่น รายการชื่อในเมนูแบบดึงลง ภายใต้ชื่อหัวข้อประเทศ
ชื่อประเทศและชื่อเมือง
| ชื่อทวีป | ชื่อประเทศ | ชื่อเมืองหลวง | ||
|---|---|---|---|---|
| ทวีปเอเชีย | Afghanistan | อัฟกานิสถาน | Kabul | คาบูล |
| Bahrain | บาห์เรน | Manama | มานามา | |
| Bangladesh | บังกลาเทศ | Dhaka | ธากา | |
| Bhutan | ภูฏาน | Thimphu | ทิมพู | |
| Brunei Darussalam | บรูไนดารุสซาลาม | Bandar Seri Begawan | บันดาร์เสรีเบกาวัน | |
| Cambodia | กัมพูชา | Phnom Penh | พนมเปญ | |
| China | จีน | Beijing | ปักกิ่ง | |
| Hong Kong | ฮ่องกง | |||
| Macau | มาเก๊า | |||
| Taiwan | ไต้หวัน | ไทเป | ||
| Korea | เกาหลี | Pyongyang | เปียงยาง | |
| Egypt | อียิปต์ | Cairo | ไคโร | |
| India | อินเดีย | New Delhi | นิวเดลี | |
| Indonesia | อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | ||
| Iran | อิหร่าน | Tehran | เตหะราน | |
| Iraq | อิรัก | Baghdad | แบกแดด | |
| Israel | อิสราเอล | เทลอาวีฟ | ||
| Japan | ญี่ปุ่น | Tokyo | โตเกียว | |
| Kazakhstan | คาซัคสถาน | Astana | อัสตานา | |
| Kuwait | คูเวต | |||
| Kyrgyz | คีร์กิซ | Bishkek | บิชเคก | |
| Lao | ลาว | เวียงจันทน์ | ||
| Lebanon | เลบานอน | Beirut | เบรุต | |
| Libya | ลิเบีย | Tripoli | ตริโปลี | |
| Malaysia | มาเลเซีย | Kuala Lumpur | กัวลาลัมเปอร์ | |
| Mongolia | มองโกเลีย | Ulaanbaatar | อูลันบาตอร์ | |
| Myanmar | พม่า | Yangon | ย่างกุ้ง | |
| Nepal | เนปาล | Kathmandu | กาฐมาณฑุ | |
| Oman | โอมาน | Muscat | มัสกัต | |
| Pakistan | ปากีสถาน | Islamabad | อิสลามาบัด | |
| Philippines | ฟิลิปปินส์ | มะนิลา | ||
| Qatar | กาตาร์ | Doha | โดฮา | |
| Korea | เกาหลี | Seoul | โซล | |
| Saudi Arabia | ซาอุดีอาระเบีย | Riyadh | ริยาด | |
| Singapore | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | ||
| Sri Lanka | ศรีลังกา | Colombo | โคลัมโบ | |
| Syria | ซีเรีย | Damascus | ดามัสกัส | |
| Tajikistan | ทาจิกิสถาน | Dushanbe | ดูชานเบ | |
| Timor-Leste | ติมอร์-เลสเต | Dili | ดิลี | |
| Turkmenistan | เติร์กเมนิสถาน | Ashgabat | อาชกาบัต | |
| UAE (The United Arab Emirates) | เอมิเรตส์ | Abu Dhabi | อาบูดาบี | |
| Uzbekistan | อุซเบกิสถาน | Tashkent | ทาชเคนต์ | |
| Vietnam | เวียดนาม | Hanoi | ฮานอย | |
| ทวีปแอฟริกา | Algeria | แอลจีเรีย | Algiers | แอลเจียร์ |
| Angola | แองโกลา | Luanda | ลูอันดา | |
| Benin | เบนิน | Porto-Novo | ปอร์โต-โนโว | |
| Botswana | บอตสวานา | Gaborone | กาโบโรน | |
| BURKINA FASO | บูร์กินาฟาโซ | Ouagadougouo | วากาดูกู | |
| Burundi | บุรุนดี | Bujumbura | บูจุมบูรา | |
| Cameroon | แคเมอรูน | Yaounde | ยาอุนเด | |
| Cape Verde | เคปเวิร์ด | Praia | ไปรอา | |
| Central African | แอฟริกากลาง | Bangui | บังกี | |
| Chad | ชาด | N’Djamena | เอ็นจาเมนา | |
| Comoros | คอโมโรส | Moroni | โมโรนี | |
| Cote d’Ivoire | โกตดิวัวร์ | Yamoussoukro | ยามูสซูโกร | |
| Congo | คองโก | Kinshasa | กินชาซา | |
| Djibouti | จิบูตี | Djibouti | จิบูตี | |
| Equatorial Guinea | อิเควทอเรียลกินี | Malabo | มาลาโบ | |
| Eritrea | เอริเทรีย | Asmara | ||
| Ethiopia | เอธิโอเปีย | Addis Ababa | ||
| Gabon | กาบอง | Libreville | ลีเบรอวิล | |
| Gambia | แกมเบีย | Banjul | บันจูล | |
| Ghana | กานา | Accra | อักกรา | |
| Guinea | กินี | Conakry | โคนักรี | |
| Guinea-Bissau | กินีบิสเซา | Bissau | บิสเซา | |
| Jordan | จอร์แดน | Amman | อัมมาน | |
| Kenya | เคนยา | ไนโรบี | ||
| Lesotho | เลโซโท | Maseru | มาเซรู | |
| Liberia | ไลบีเรีย | Monrovia | มันโรเวีย | |
| Madagascar | มาดากัสการ์ | Antananarivo | อันตานานาริโว | |
| Malawi | มาลาวี | Lilongwe | ||
| Mali | มาลี | Bamako | ||
| Mauritania | มอริเตเนีย | Nouakchott | นูแอกชอต | |
| Mauritius | มอริเชียส | Port Louis | พอร์ตหลุยส์ | |
| Morocco | โมร็อกโก | Rabat | ราบาต | |
| Mozambique | โมซัมบิก | Maputo | มาปูโต | |
| Namibia | นามิเบีย | Windhoek | กรุงวินดุก | |
| Niger | ไนเจอร์ | Niamey | นีอาเม | |
| Nigeria | ไนจีเรีย | Abuja | อาบูจา | |
| Congo | คองโก | Brazzaville | บราซซาวิล | |
| Rwanda | รวันดา | Kigali | ||
| Saotome and Principe | เซาโตเมและปรินซิเป | Sao Tome | เซาโตเม | |
| Senegal | เซเนกัล | Dakar | ดาการ์ | |
| Seychelles | เซเชลส์ | Victoria | ||
| Sierra Leone | เซียร์ราลีโอน | Freetown | ฟรีทาวน์ | |
| Somalia | โซมาเลีย | Mogadishu | โมกาดิซู | |
| South Africa | แอฟริกาใต้ | Pretoria | พริทอเรีย | |
| Sudan | ซูดาน | Khartoum | คาร์ทูม | |
| Swaziland | สวาซิแลนด์ | Mbabane | อัมบาบาเน | |
| Tanzania | แทนซาเนีย | Dodoma | โดโดมา | |
| Togo | โตโก | Lome | โลเม | |
| Tunisia | ตูนิเซีย | |||
| Uganda | ยูกันดา | Kampala | กัมปาลา | |
| Yemen | เยเมน | Sana’a | ซานอา | |
| Zambia | แซมเบีย | Lusaka | ลูซากา | |
| Zimbabwe | ซิมบับเว | Harare | ฮาราเร | |
| ทวีปอเมริกาเหนือ | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | St. John's | เซนต์จอห์น |
| Bahamas | บาฮามาส | Nassau | นัสเซา | |
| Barbados | บาร์เบโดส | Bridgetown | ||
| Belize | เบลีซ | BELMOPAN | เบลโมแพน | |
| Canada | แคนาดา | Ottawa | ออตตาวา | |
| Costa Rica | คอสตาริกา | San Jose | ซานโฮเซ | |
| Cuba | คิวบา | Havana | ฮาวานา | |
| Dominica | โดมินิกา | โรโซ | ||
| Dominican | โดมินิกัน | Santo Domingo | ซันโต โดมิงโก | |
| El Salvador | เอลซัลวาดอร์ | San Salvador | ซาน ซัลวาดอร์ | |
| Grenada | เกรเนดา | St. George’s | ||
| Guatemala | กัวเตมาลา | Guatemala | กัวเตมาลา | |
| Haiti | เฮติ | Port-au-Prince | ||
| Honduras | ฮอนดูรัส | Tegucigalpa | เตกูซิกัลปา | |
| Jamaica | จาเมกา | Kingston | คิงสตัน | |
| Mexico | เม็กซิโก | เม็กซิโก | ||
| Nicaragua | นิการากัว | Managua | มานากัว | |
| Panama | ปานามา | Panama City | ปานามา | |
| Rio Group | กลุ่มริโอ | |||
| Saint Kitts and Nevis | เซนต์คิตส์และเนวิส | Basseterre | บาสเซเทรี | |
| Saint Lucia | เซนต์ลูเซีย | Castries | แคสตรีส์ | |
| Saint Vincent and the Grenadines | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Kingstown | คิงส์ทาวน์ | |
| Trinidad and Tobago | ตรินิแดดและโตเบโก | Port-of-Spain | พอร์ต-ออฟ-สเปน | |
| United States of America | สหรัฐอเมริกา | Washington,D.C. | วอชิงตัน | |
| ทวีปอเมริกาใต้ | Argentina | อาร์เจนตินา | Buenos Aires | บัวโนสไอเรส |
| Bolivia | โบลิเวีย | Sucre | ซูเกร | |
| Brazil | บราซิล | Brasilia | บราซิเลีย | |
| Chile | ชิลี | Santiago | ซันติอาโก | |
| Colombia | โคลัมเบีย | Bogotá | โบโกตา | |
| Ecuador | เอกวาดอร์ | Quito | กิโต | |
| Guyana | กายอานา | Georgetown | จอร์จทาวน์ | |
| MERCOSUR | ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง | |||
| OAS (The Organization of American States) | องค์การรัฐอเมริกัน | |||
| Paraguay | ปารากวัย | Asuncion | อซุนซิออน | |
| Peru | เปรู | Lima | ลิมา | |
| Suriname | ซูรินาเม | Paramaribo | พารามาริโบ | |
| Uruguay | อุรุกวัย | Montevideo | มอนเตวิเดโอ | |
| Venezuela | เวเนซุเอลา | Caracas | การากัส | |
| ทวีปยุโรป | Albania | แอลเบเนีย | ติรานา | |
| Andorra | อันดอร์รา | Andorra la Vella | อันดอร์รา ลา เวลลา | |
| Armenia | อาร์เมเนีย | Yerevan | เยเรวาน | |
| Austria | ออสเตรีย | เวียนนา | ||
| Azerbaijan | อาเซอร์ไบจาน | Baku | บากู | |
| Belarus | เบลารุส | Minsk | มินสก์ | |
| Belgium | เบลเยียม | บรัสเซลส์ | ||
| Bosnia and Herzegovina | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | ||
| Bulgaria | บัลแกเรีย | Sofia | โซเฟีย | |
| Croatia | โครเอเชีย | Zagreb | ซาเกรบ | |
| Cyprus | ไซปรัส | Nicosia | นิโคเซีย | |
| Czech Republic | สาธารณรัฐเช็ก | Prague | ปราก | |
| Denmark | เดนมาร์ก | Copenhagen | โคเปนเฮเกน | |
| Estonia | เอสโตเนีย | Tallinn | ทาลลินน์ | |
| Finland | ฟินแลนด์ | Helsinki | เฮลซิงกิ | |
| French | ฝรั่งเศส | ปารีส | ||
| Georgia | จอร์เจีย | Tbilisi | ทบิลิซี | |
| Germany | เยอรมนี | เบอร์ลิน | ||
| Hellenic | เฮลเลนิก | Athens | เอเธนส์ | |
| Vatican City State | นครรัฐวาติกัน | Vatican City | นครรัฐวาติกัน | |
| Hungary | ฮังการี | Budapest | บูดาเปสต์ | |
| Iceland | ไอซ์แลนด์ | Reykjavik | เรคยาวิก | |
| Ireland | ไอร์แลนด์ | ดับลิน | ||
| Italy | อิตาลี | Rome | โรม | |
| Latvia | ลัตเวีย | Riga | ริกา | |
| Liechtenstein | ลิกเตนสไตน์ | Vaduz | วาดุซ | |
| Lithuania | ลิทัวเนีย | Vilnius | วิลนีอุส | |
| Luxembourg | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg | ||
| Macedonia | มาซิโดเนีย | Skopje | สโกเปีย | |
| Malta | มอลตา | Valletta | วัลเล็ตตา | |
| Moldova | มอลโดวา | Chisinau | คิชิเนฟ | |
| Monaco | โมนาโก | Monaco-Ville | ||
| Netherlands | เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | ||
| Norway | นอร์เวย์ | Oslo | ออสโล | |
| Order of Malta | ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา | |||
| Poland | โปแลนด์ | วอร์ซอ | ||
| Portugal | โปรตุเกส | Lisbon | ลิสบอน | |
| Romania | โรมาเนีย | Bucharest | บูคาเรสต์ | |
| Russian | รัสเซีย | มอสโก | ||
| San Marino | ซานมาริโน | |||
| Serbia | เซอร์เบีย | Belgrade | เบลเกรด | |
| Slovakia | สโลวัก | Bratislava | บราติสลาวา | |
| Slovenia | สโลวีเนีย | ลุบลิยานา | ||
| Spain | สเปน | มาดริด | ||
| Sweden | สวีเดน | Stockholm | สตอกโฮล์ม | |
| Switzerland | สวิตเซอร์แลนด์ | Bern | เบิร์น | |
| Turkey | ตุรกี | อังการา | ||
| Ukraine | ยูเครน | Kiev | เคียฟ | |
| United Kingdom | สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | ||
| ออสเตรเลีย/โอเชียนเนีย | Australia | ออสเตรเลีย | แคนเบอร์รา | |
| Fiji | ฟิจิ | Suva | ซูวา | |
| Kiribati | คิริบาส | Tarawa | ตาระวา | |
| Marshall Islands | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | Majuro | มาจูโร | |
| Micronesia | ไมโครนีเซีย | Palikir | ปาลิกีร์ | |
| Nauru | นาอูรู | |||
| New Zealand | นิวซีแลนด์ | Wellington | เวลลิงตัน | |
| Palau | ปาเลา | Melekeok | ||
| Papua New Guinea | ปาปัวนิวกีนี | Port Moresby | พอร์ตมอร์สบี | |
| Samoa | ซามัว | Apia | อาปีอา | |
| Solomon Islands | หมู่เกาะโซโลมอน | Honiara | โฮนีอารา | |
| Tonga | ตองกา | Nuka’alofa | นูกูอะโลฟา | |
| Tuvalu | ตูวาลู | Funafuti | ฟูนะฟูตี | |
| Vanuatu | วานูอาตู | Port Vila | พอร์ตวิลา | |

